Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 103 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Dom mieści się w budynku dwupiętrowym podpiwniczonym z poddaszem użytkowym | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, dźwig osobowy, platformy schodowe, dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, uchwyty i poręcze w sanitariatach | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Posiłki 3x dziennie (śniadanie, obiad, kolacja). Wybór zestawu posiłków, możliwość spożywania w pokoju i stołówce | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: | Brak rehabilitacji w placówce |
Rodzaje rehabilitacji: | Fizjoterapia, techniki relaksacyjne, diatermia, ćwiczenia ogólnoustrojowe |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, rotor ręczny, Atlas, bieżnia, diatermia, rower, rotor nożny |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
![]() | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | miesięczny koszt: 1682,00zł/miesiąc, minimalny koszt: 149,86zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Mieszkańcy opłacają 70% za pobyt ze świadczeń. Dopłata rodziny po uzgodnieniu z gminą | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Dopłata powyżej limitu cen za pieluchomajtki | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Czerewki 1
16-061 Juchnowiec Kościelny
woj: podlaskie, powiat: białostocki
mail: dps@dpsczerewki.podlasie.pl
www: www.dpsczerewki.podlasie.pl
tel. (085) 719 61 66, 719 67 56
fax: (085) 719 61 66