Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 195 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 10 | ||
Charakter budynków: | Wolnostojące, przystosowane do pobytu stałego | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek częściowo przystosowany dla osóbniepłnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Windy, podjazdy dla wózków inwalidzkich | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Całodobowe | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Piękne widoki, las pełen jagód i grzybów |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Prowadzenie rannego rozruchu, stosowanie różnych technik rehabilitacyjnych, fizykoterapia, fizjoterapia, masaże (zgodnie z zaleceniami lekarza) |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Aparaty do fizykoterapii i kinezyterapii, sprzęt sportowo-rehabilitacyjny |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
![]() | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1947,20zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wyższe pedagogiczne | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Teodorówka 1
23-400 Biłgoraj
woj: lubelskie, powiat: biłgorajski
mail: teodorowka@bilgo.pl
www: teodorowka.bilgo.pl
tel. (84) 686 06 44
fax: (84) 686 06 44