| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Dom dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 205 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Kompleks budynków dwukondygnacyjnych | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek częściowo przystosowany dla osóbniepłnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Winda osobowa | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Dom dysponuje pokojami z pełnym węzłem sanitarnym | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Pełne z uwzględnieniem diet zaleconych przez lekarzy | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: | Brak rehabilitacji w placówce |
| Rodzaje rehabilitacji: | Magnetronic, ultradźwięki, hydroterapia, masaże, kinezyterapia |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | do w/w zabiegów dostępny sprzęt |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2142,91zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | nie dotyczy | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów prawa | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Księżnej Ogińskiej 2
32-661 Bobrek
woj: małopolskie, powiat: oświęcimski
mail: sekretariat@dpsbobrek.pl
www: dpsbobrek.pl
tel. (33) 846 44 04, (33) 846 13 49
fax: (33) 846 44 04