Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 80 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Dom składa się z trzech budynków wielokondygnacyjnych w kształcie litery "U". | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Dźwig osobowy, poręcze, uchwyty. | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | W Domu dostępne są 4 posiłki dziennie. Dodatkowo placówka zapewnia diety uwzględniające zalecenia lekarskie. | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Na terenie Domu znajduje się niewielki ogród z ławeczkami, altaną, oczkiem wodnym, który latem służy mieszkankom za miejsce relaksu i wypoczynku. |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | |
Sprzęt rehabilitacyjny: | |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Na starych zasadach: 70% świadczenia mieszkańca + dotacja. Na nowych zasadach: 70% świadczenia mieszkańca + dofinansowanie z gminy. W jednym przypadku dofinansowuje rodzina. | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka pokrywa wymienione wyżej środki do wysokości limitu przeznaczonego przez NFZ. | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor: wykształcenie wyższe, specjalizacja z zakresu pomocy społecznej. Główna księgowa: wykształcenie wyższe ekonomiczne. Specjalista ds organizacji i zarządzania w pomocy społecznej: wykształcenie wyższe ekonomiczne. | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Wesoła 14
Częstochowa
42-200 Częstochowa
woj: śląskie, powiat: Częstochowa
mail: dpsalbertynki@czestochowa.opoka.org.pl
www: dpsalbertynki.czestochowa.opoka.org.pl
tel. (0-34) 3618894
fax: (0-34) 3618894