Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Osoby starsze | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 138 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Dwupiętrowy | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek częściowo przystosowany dla osóbniepłnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda, uchwyty, poręcze, część łazienek przystosowana dla niepełnosprawnych | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Pokoje jedno- i dwuosobowe, częściowo przystosowane dla niepełnosprawnych | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3x dziennie, stołówka lub do pokoju, odpowiednie diety | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Kinezyterapia, fizykoterapia, masaże |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Sala gimnastyczna, gabinet fizykoterapii, solux, laseroterapia, jonoforeza, inhalacje |
Terapia zajęciowa: | Tak Muzykoterapia, warsztaty teatralne, terapia manualna, chór, biblioterapia |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2047,98zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Chmielowicka 6
45-758 Opole
woj: opolskie, powiat: Opole
mail: info@dps.opole.pl
www: dps.opole.pl
tel. 77 474 48 01 lub 77 457 54 95