Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Choroby wieku starczego | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Przyjmowani są kombatanci, wdowy-wdowcy po kombatantach oraz osoby nieposiadające uprawnień kombatanckich |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 75 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 2 | ||
Charakter budynków: | Budynek czteropiętrowy, z windą osobową. Kaplica w DPS | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy dla wózków, poręcze na korytarzach , poręcze w łazienkach, ubikacjach, winda osobowa | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie + ew. dieta. Posiłki spożywane na stołówce lub w pokojach | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | DPS znajduje się w niedalekim sąsiedztwie lasu i rzeki. Sklep spożywczy naprzeciw DPS. Do centrum miasta 10 minut spacerkiem |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | hydroterapia, kinezyterapia, fizykoterapia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Wanny wirowe, wanna do masażu podwodnego, aparat do laseroterapii, magnetoterapii, elektrostymulacji, jonoferezy, ultradźwieki, sollux, sprzęty fitness, UGUL z zestawem podwieszek |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2004,63 zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Mieszkaniec płaci 70% ze swojego świadczenia, pozostałą kwotę do średniego miesięcznego kosztu pokrywa bądź rodzina, bądź ośrodek pomocy społecznej | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Opłata za leki 100% oraz opłata powyżej limitu za leki refundowane | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wyższe wykształcenie, studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Gen. Bora Komorowskiego 20
23-400 Biłgoraj
woj: lubelskie, powiat: biłgorajski
mail: dps@bilgoraj.naszdps.pl
www: bilgoraj.naszdps.pl
tel. 084 688-03-47