| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Przewlekle psychicznie chorzy | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 110 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | 1 budynek w zwartej zabudowie w kształcie litery T | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. W budynku zainstalowany jest dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Łazienki w pokojach | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie + diety | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Rowery, UGUL, materace, drabinki, wioślarz, solux, distronic, aparat do masażu, rotor, bieżnia, orbitrek |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 5.692,01 zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Do leków, pampersów | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Pełne (specjalizacja z pomocy społecznej, wyższe wykształcenie) | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Grójecka 1
Lesznowola
05-600 Grójec
woj: mazowieckie, powiat: grójecki
mail: dyrektor@dps-lesznowola.pl
www: dps-lesznowola.pl
tel. (048) 664 25 48