| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Choroba Alzheimera, stany po przebytych udarach mózgowych, o różnym stopniu sprawności fizycznej, stany po urazach kręgosłupa, chorzy na cukrzycę, chorobę Parkinsona itp. | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Osoby przyjmowane są zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004roku | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 94 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 6 | ||
| Charakter budynków: | W skład DPS "DK" wchodzą następujące budynki: administracyjno-mieszkalny, mieszkalny, rehabilitacji ruchowej , rehabilitacji zabiegowej, zespół żywieniowy, hydrofoenia, portiernia, pralnia z kotłownią. Budynki mają łącznik - ustawione w kształcie podkowy | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Na zewnątrz budynków mieszkalnych i żywieniowego, rehabilitacji ruchowej i terapii zajęciowej są podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wewnątrz i na zewnątrz budynków są poręcze ułatwiające poruszanie się, są dwie windy osobowe, łazienki wyposażone w uchwyty | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Żywienie prowadzone jest zgodnie z normami żywieniowymi. Trzy posiłki dzienni (śniadanie, obiad, kolacja), stosowane są diety zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Osoby chore na cukrzycę dostają dodatkowe 2 posiłki | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | teren Domu jest ogrodzony, ogólna powierzchnia wynosi 35 400m2 w tym: zabudowa 4218m2, zieleń 23406m2, alejki i chodniki 1241m2, place 1118m2, drogi 4512m2. Wokół Domu jet dużo zieleni, ustawione są ławeczki, jest teren wydzielony na ognisko (amfiteatr), świeże powietrze, spokój, cisza |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Prowadzona jest fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, masaż. Sale rehabilitacji są na powierzchni około 500m2 |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Fizykoterapia, interdynamic, pulsatronic, megnetronic, diatronic, fangoparafina, inhalatory, solux, kriotur, lampa bioptron. Kinezyterapia - UGUL z kompleksowym wyposażeniem, fotel do ćwiczeń kończyn dolnych , tablice do ćwiczeń manualnych, poręcze do nauki chodzenia, materace, ławeczki, drabinki, piłki, masaż - fotel do masażu mechanicznego, stoły do masażu ręcznego - 3 rehabilitantów |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1690zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | 70% swoich dochodów mieszkaniec pozostałą kwotę dopłaca rodzina (wstępni, zstępni, małżonek) lub gmina, z której mieszkaniec pochodzi | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Płatne leki 100%, dopłaty do leków ponad limit, dopłata do pampersów ponad limit | ||
| Uwagi: | Oferujemy za odpłatnością: noclegi w pokoju gościnnym, domowe posiłki w tym dietetyczne, szeroki wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor - wykształcenie wyższe + specjalizacja z organizacji pomocy społecznej Z-ca dyrektora - wykształcenie wyższe, specjalista pracy socjalnej , organizacji i metod pomocy społecznej | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Łaziska 15A
26-505 Orońsko
woj: mazowieckie, powiat: szydłowiecki
mail: laziska@dps.pl
www: szydlowiecpowiat.pl/dps/dsp.htm
tel. (0-48)618-44-34, (0-48) 618-44-37
fax: (0-48) 618-44-37