Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Niepełnosprawność intelektualna | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 120 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 25 | ||
Charakter budynków: | Bryłę Domu stanowią 2 budynki połączone ze sobą, tzw. "Pałac" (3 kondygnacje) i nowy pawilon mieszkalno-rehabilitacyjny (2 kondygnacje). Budynek bez barier architektonicznych | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda, podjazdy, łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie + II śniadanie, diety w zależności od wskazań lekarskich | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Teren Domu położony w otulinie Przedborskiego Parku Krajobrazowego, wokół Domu znajduje się zabytkowy park |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Kinezyterapia, gimnastyka ogólnokondycyjna, sport dla niepełnosprawnych, udział w zajęciach na pływalni |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, rotor ręcznym nożnym stół do ćwiczeń manualnych, rower treningowy, drążek rehabilitacyjny, rollator, supinator, ławeczka do ćwiczeń mięśni brzucha |
Terapia zajęciowa: | Tak Biblioterapia, socjoterapia, muzykoterapia, zajęcia z komputerem, zajęcia kulinarne, spacery, rajdy, zajęcia sportowe, prace społeczno-użyteczne |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność 70% świadczeńUstalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1904,00zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykształcenie wyższe i specjalizacja w zakresie zarządzania pomocą społeczną | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Ruda Pilczycka 57
26-234 Słupia
woj: świętokrzyskie, powiat: konecki
mail: etola@dps.pl
www: etola.dps.pl
tel. (0-41) 391 20 95, 391 21 12
fax: (0-41) 391 21 00