| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: |  kobieta         mężczyzna | ||
| Czas pobytu: |  długoterminowy         krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: | 
 | ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | schorzenia wieku starczego , niepełnosprawność fizyczna związana z wiekiem | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | przeciwwskazaniem do umieszczenia są zaburzenia psychiczne | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 40 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 5 | ||
| Charakter budynków: | budynek bez barier architektonicznych ( jeden obiekt ) | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | podjazdy,wejścia do budynku, poręcze,łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych,system przywoławczo-alarmowy | ||
| Pokoje: |  1 os.         2 os.         3 os.         4 os.         5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak łazienki przy pokojach,estetyka i funkcjonalność w umeblowaniu,instalacje przeciwdymne ,przywoławcze,awaryjne oświetlenie,pokoje z balkonami(widok na las, rzekę, nasłonecznione) | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: | 
 | ||
| Wyżywienie: | zgodnie ze standardami i wymogami dietetycznymi,posiłki przygotowywane przez własną kuchnię DPS-WYSOKI STANDART ,dodatki miedzy posiłkami | ||
| Warunki sanitarne: | 
 | ||
| Pomieszczenia wspólne: | 
 | ||
| Teren wokół domu: |  las         ogród         park         taras         woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | ogrodzony teren, malownicze położenie w zakolu rzeki Pilicy | 
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: | 
 | 
| Opieka pielęgniarska: | 
 | 
| Opieka socjalna: | 
 | 
| Rehabilitacja w placówce: | 
 | 
| Rodzaje rehabilitacji: | fizykoterapia,elektroterapia,masarz leczniczy,rowery rechabilitacyjne,rotory,ćwiczenia przyłóżkowe,nauka chodzenia | 
| Sprzęt rehabilitacyjny: | sala gimnastyczna,UGUL | 
| Terapia zajęciowa: | 
 | 
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: |  Pełna odpłatność        
 
 | ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | aktualny miesieczny koszt utrzymania wynosi 2300zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | -mieszkaniec 100% -MIESZKANIEC 70% ze świadczenia + osoby związane do alimentów -mieszkaniec 70% ze świadczenia + w/wym osoby + gmina -mieszkaniec 70% ze świadczenia + dotacja gminy | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: | 
 | ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | opłata za leki powyżej limitu ceny(zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu z NFZ) | ||
| Uwagi: | przed decyzją o zamieszkaniu stałym lub czasowym zapraszamy do domu | 
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | spełniają wymogi przewidziane progmatyką ustawy pomocy społecznej w 100 % zatrudnienia | ||
| Sposoby rejestracji: | 
 | 
Taras 46 A
97-570 Przedbórz
woj: łódzkie, powiat: radomszczański
mail: owtaras@op.pl
tel. 44 781-52-18 605 190 194
fax: 44 781-52-18
