Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Otępienie starcze, demencja, stwardnienie rozsiane | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 85 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Bez barier architektonicznych | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda wewnątrz budynku, podjazdy na tarasy | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Łazienka, wc, umywalka | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Trzy posiłki dziennie, diety na zalecenie lekarza | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Ruchowa, fizykoterapia, masaże |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, stoły do ćwiczeń manualnych. diadynamik, sollux, bioptron, interdyn, atlas do ćwiczeń oporowych |
Terapia zajęciowa: | Tak Zajęcia praktyczno-plastyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjalno-terapeutyczne, zajęcia relaksacyjne, muzyczne, manualne |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1902.00 zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | 70% ponosi mieszkaniec, różnicę pokrywa rodzina a w przypadku braku możliwości gmina, która skierowała mieszkańca do DPS. | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | nie ma | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Zgodnie z wymaganiami | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Główna 118
57-430 Jugów
woj: dolnośląskie, powiat: kłodzki
mail: dpsjugow@pro.onet.pl
tel. 74 873 30 06
fax: 74 871 85 21