Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 85 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 1 | ||
Charakter budynków: | Budynek pałacu połączony podziemnym łącznikiem z budynkiem nowym i mieszkalno-gospodarczym. | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy dla niepełnosprawnych. Korytarze bezprogowe i pochylne. Winda oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Dla dzieci 5 posiłków dziennie. Dla osób dorosłych 4 posiłki dziennie. Diety według zaleceń lekarza. | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Kinezyterapia, fizykoterapia, masaż. |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Laser, aparat do terapii ultradźwiękowej, lampa Sollux, urządzenie elektroterapii, aparat do terapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości, UGUL, stepper, rowery stacjonarne, wioślarz, kolumna oporowa, rotor kończyn dolnych i górnych, fotel i stół do masażu. |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1962,19 zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika. Studia podyplomowe - logopedia, organizacja pomocy społecznej. | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Lubzina 47
39-102 Lubzina
woj: podkarpackie, powiat: ropczycko-sędziszowski
mail: dpslubzina@pro.onet.pl
www: lubzina.dps.pl
tel. (017) 221 21 23
fax: (017) 221 21 23