Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Niepełnosprawni intelektualnie | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Nie ma przeciwwskazań osób przyjmowanych |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 100 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Dwa budynki parterowe , wyposażone w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Jeden z budynków jest obiektem wielofunkcyjnym ma zainstalowaną windę do potrzeb osób niepełnosprawnych.Pawilony wyposażone są w system przyzywowo alarmowy i system alarmu przecipożarowego. Pokoje dla osób samodzielnie poruszajacych się przeznaczone są dla 2 lub 3 mieszkańców, natomiast dla osób leżących pokoje są 4 osobowe. | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Wokół budynków ładny park z alejkami.Kompleks boisk sportowych. | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 4 posiłki dziennie, diety zgodnie ze wskazaniami lekarza | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Obiekty zlokalizowane są w parku zabytkowym z alejkami , lawkami , terenami do rekreacji itp. |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | -zajęcia rehabilitacji ruchowej-zabiegi fizykoterapeutyczne tj. naświetlanie, masaż klasyczny itp. |
Sprzęt rehabilitacyjny: | ergometry, rotary elektryczne do kończyn dolnych i górnych, zestaw terapii Masters, Olimp do ćwiczeń wspomagających, fotel elektryczny masujący itp. |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Koszt utrzymania w roku 2017 wynosi 3 388,25 zł. | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Koszt odpłatności jest jednolity . | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | odpłatność dodatkowa za leki 100% | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Pełne kwalifikacje kadry keirowniczej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Gnojno 118
Gnojno
28-114 Gnojno
woj: świętokrzyskie, powiat: buski
mail: dps@dpsgnojno.pl
www: www.dpsgnojno.pl
tel. (41) 353-20-42
fax: (41) 353-20-42