Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Choroba Alzheimera | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 240 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Budynek 3-piętrowy, budynek posiada własną pralnię, kuchnię szwalnię. | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy dla niepełnosprawnych, pochwyty, pokoje kąpielowe, windy. | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Różnorodność diet:normalna, lekkostrawna, trzustkowa, wątrobowa, przecierana, bez mleczna, bezmięsna, ziemniaczana, niskokaloryczna, miksowana. 3 posiłki dziennie. | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Dom położony w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła, klasztoru i rezerwatu KARCZÓWKA-niedaleko centrum. Teren zielony wokół DOMU z alejkami i ławeczkami, Kaplica na terenie DOMU; Dobre połączenie komunikacyjne. |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Kinezyterapia:indywidualna, ogólna, przy łóżkowa. Fizykoterapia: elektroterapia, magnetoterapia, U Dź, światłolecznictwo.
Masaż; siłownia. |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL; Ratary, Rowery, Stolik manualny. |
Terapia zajęciowa: | Tak Ergoterapia, biblioterapia, poezjoterapia, teatroterapia, silwoterapia, muzykoterapia, udoterapia, terapia behawioralna, artreterapia, terapia rozrywką. |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Mieszkańcy skierowani przed 01.01.2004r. przenoszą odpłatności w wysokości 70% świadczenia. Mieszkańcy skierowani po 01.01.2004r. ponoszą odpłatności zgodnie z art. 61 j.w. | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Jagielońska 76
25-734 Kielce
woj: świętokrzyskie, powiat: Kielce
mail: dpsjp2@vp.pl
www: dpsjp2.pl
tel. (041) 345 34 47, 345 34 49
fax: (041) 345 43 92