Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Osoby przewlekle somatycznie chore, niepełnosprawne fizycznie | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 103 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 21 | ||
Charakter budynków: | Budynek dwukondygnacyjny z dwomai windami i podjazdami | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy, windy | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3x dziennie zgodnie z dietą, diety wg zaleceń lekarza | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Dom posiada swoją kaplicę, pracownię terapii, rehabilitacji. Dom dysponuje własną przystanią nad zalewem. |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Ruchowa, przyłóżkowa, balneologia, fizykoterapia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | laser, lampa Sollux, UGUL, stepper, rotor kończyn dolnych i górnych, stół do masażu |
Terapia zajęciowa: | Tak Haft, tkactwo, plastyka, muzyka, praca w bibliotece |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1962,19 zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | 70% renta lub emerytura, rodzina, gmina | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | 100% i częściowo pampersy | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor-wykształcenie wyższe | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Ruda 102
39-122 Kamionka
woj: podkarpackie, powiat: ropczycko-sędziszowski
mail: sekretariat@dpsruda.pl, dps_ruda@poczta.fm
www: dpsruda.pl
tel. 17 22-33-151, 17 22-33-113
fax: 17 22-33-113