Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 81 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 5 | ||
Charakter budynków: | Budynek wielokondygnacyjny, pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz w dźwig osobowy. | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek częściowo przystosowany dla osóbniepłnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda, podjazdy, uchwyty łazienkowe | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Umywalki i prysznice w pokojach | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Nie | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Położenie na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, rzeka, las, spokojna okolica |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Masaż, ćwiczenia ogólnousprawniające, lecznicze, zabiegi fizykoterapeutyczne |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, Atlas, rowerek, laser, diadynamick |
Terapia zajęciowa: | Tak Kółko teatralne, muzykoterapia, zajęcia manualne (arterapia), klimatoterapia |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2995,00 | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | - | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor wykształcenie wyższe magisterskie, zarządzanie w zakresie pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Ojców 64
32-045 Sułoszowa
woj: małopolskie, powiat: krakowski
mail: dps-ojcow@twojapoczta.pl
www: dpsojcow.pl
tel. (012) 389 20 25, (012) 389 29 08
fax: (012) 389 20 25 wew. 102