| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Choroby wieku starszego | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 46 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | 2 budynki wolnostojące, dwukondygnacyjne, jeden z nich jest zabytkowym dworkiem XIX wieku | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Windy dla osób niepełnosprawnych, podjazdy | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | 3 posiłki podstawowe: śniadanie, obiad, kolacja. kanapki i napoje dostępne są przez całą dobę. | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Duża posesja Domu, latem dużo zieleni, ładne widoki, piękny krajobraz, świeże czyste powietrze, w pobliżu las |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Rehabilitacja indywidualna na zlecenie lekarza, rehabilitantka z Ośrodka Zdrowia w Olsztynie - 1 raz w tygodniu, turnusy rehabilitacyjne, odziały rehabilitacyjne |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | stymat, lampa solux, ultraton, bieżnia, rowery |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1794,56zł pełny koszt utrzymania | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | mieszkaniec skierowany przed 1.01.2004r ponosi odpłatność 70% świadczenia, pozostała cześć finansowana przez SUW, kierowany po 1.01.2004r. 70% świadczeń mieszkańca, pozostała cześć rodzina lub gmina | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor-zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej / studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną/ | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Joachimowska 85
Turów
42-256 Olsztyn
woj: śląskie, powiat: częstochowski
mail: dpsturow@poczta.onet.pl
www: www.turow.naszdps.pl
tel. (34) 328 60 78