| Warunki bytowe | | Ilość miejsc: | 0 |
| Ilość wolnych miejsc: | 0 |
| Charakter budynków: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
| Charakterystyka ułatwień: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. |
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie |
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Nie |
| Wyposażenie pokoi: | |
| Wyżywienie: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Warunki sanitarne: | pokoje z łazienkami       
wspólna łazienka       
| pokoje z umywalkami
pokoje z WC
|
|
| Pomieszczenia wspólne: | biblioteka       
jadalnia       
osobny pokój dzienny       
| pracownia terapii zajęciowej
sala rehabilitacyjna
gabinet zabiegowy
|
|
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        |
| Lokalizacja: | W mieście |
| Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Koszty pobytu | | Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61.        |
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Opłata za pobyt obejmuje: | leki       
pampersy       
lekarz       
| rehabilitacja
leki doraźne
inne
|
|
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |