Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie w Domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów - OPS kompletuje dokumenty w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 120 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Budynek 3-kondygnacyjny o zwartej zabudowie, pozbawiony barier architektonicznych | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda osobowa dochodząca do pięter budynku, platforma osobowa dochodząca do pierwszego piętra, podjazdy, oporęczowanie na cięgach komunikacyjnych, w łazienkach i toaletach | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego (białkowego, cukrzycowego, wątrobowego) oraz dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe, napoje są dostępne przez całą dobę | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Bliskość centrum miasta, PKS i PKP; budynek otoczony ogrodem dający możliwość aktywnego wypoczynku, na terenie posesji grill (murowany), fontanna, ławki, huśtawki dają możliwość urozmaicenia pobytu mieszkańcom |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Gimnastyka ogólnousprawniająca, ćwiczenia indywidualne, gimnastyka przyłóżkowa, nauka prawidłowego chodu, hydromasaż, laser, gimnastyka korekcyjna |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, rower stacjonarny, steper, wioślarz, laser, wanna do hydromasażu, drabinki rehabilitacyjne, stolnica do ćwiczeń manualnych, piłki lekarskie, kolumny do ćwiczeń manualnych |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]() ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1910,00zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Dom otrzymał bezterminowe zezwolenie na prowadzenie domu zgodnie z rozporządzeniem Ministra polityki społecznej z dnia 19.10.2005 |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor - organizator pomocy społecznej, kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (magister socjologii, studia podyplomowe z prawa pracy i prawa socjalnego, pracownik socjalny) | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Kościelna 10
57-220 Ziębice
woj: dolnośląskie, powiat: ząbkowicki
mail: dompomsp@poczta.onet.pl
www: dpsziebice.pl
tel. (074) 819 13 93
fax: (074) 819 09 84