Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 220 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 19 | ||
Charakter budynków: | Jedno i wielokondygnacyjne | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy dla wózków, windy w budynku wielokondygnacyjnym, uchwyty w łazienkach i na korytarzach | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Pełne wyżywienie z uwzględnieniem zalecanych diet | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Patio, specyficzny mikroklimat |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Rehabilitacja kompleksowa, tj.: kinezyterapia, fizykoterapia, krioterapia, hipoterapia i psychoterapia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Wanny do masażu: wirowego, perełkowego automatycznego, podwodnego ręcznego; UGUL, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, sala gimnastyczna z wyposażeniem i sala doświadczania świata |
Terapia zajęciowa: | Tak Ergoterapia, ludoterapia, choreoterapia, rodzaje pracowni: tkacko-krawiecka, gospodarstwa domowego, komputerowa, stolarska, biblioteka, świetlica i sala widowiskowa i kaplica |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność 70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61.        | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2500,00zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Zgodnie z przepisami NFZ | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Główna 2
21-500 Biała Podlaska
woj: lubelskie, powiat: bialski
mail: dps.kozula@o2.pl
www: dpskozula.pl
tel. 83 343 34 70, 83 343 99 34, 83 343 61 31
fax: (83) 343 34 70