Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 80 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 5 | ||
Charakter budynków: | Budynek dwupiętrowy z windą i podjazdami dla osób niepełnosprawnych. W skład budynku głównego wchodzą: część mieszkalna, gabinety rehabilitacji, kuchnia, jadalnie, gabinety zabiegowe. W oddzielnym budynku znajduje się pralnia, pracownia terapii zajęciowej i kaplica | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda, podjazdy, poręcze, podnośniki hydrauliczne | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak W części pokoi pełne węzły sanitarne, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, telewizja satelitarna | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Dom posiada własną kuchnię, która zapewnia domowe, smaczne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb. Jadłospis uzgadniany jest w porozumieniu z mieszkańcami | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Dom usytuowany na obrzeżach miasta, z dala od ruchu ulicznego. Na terenie ośrodka znajduje się ogród, gdzie rosną owocowe drzewka |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Masaż, gimnastyka usprawniająca, zabiegi z zakresu fizjoterapii, światłolecznictwo, kinezyterapia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Sonicator, magnetronic, laser + scaner, 3 lampy sollux, aparaty do elektroterapii - Diatronic, interdynamic, stoły rehabilitacyjne, UGUL, bieżnia, rowerki stacjonarne, rotory, stół do ćwiczeń manualnych |
Terapia zajęciowa: | Tak Muzykoterapia, zajęcia z terapii zajęciowej przy łóżku mieszkańca |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61.        | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1740,00zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki 100%, leki poza limitem | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor - dr nauk farmaceutycznych | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Mickiewicza 1
95-035 Ozorków
woj: łódzkie, powiat: zgierski
mail: sekretariat@dpsozorkow.pl
www: ozorkow.naszdps.pl
tel. 42 270-00-80
fax: 42-270-00-91