| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Schorzenia ludzi w wieku podeszłym. | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 60 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Budynek trzykondygnacyjny całkowicie podpiwniczony, wyposażony w windę oraz łącznik w którym znajduje się rehabilitacja i administracje. | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | winda; ciągi architektoniczne. | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Nie | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Zgodnie z istniejącymi normami i dietą. | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | W mieście | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Dom położony jest w centrum miasta z boku głównych arterii komunikacyjnych w bliskiej odległości od przystanków autobusowych. W otoczeniu Domu znajduje się duży ogród, Parafia św. Floriana oraz supermarket. |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Masaże; hydroterapia; fizjoterapia; rehabilitacja ogólnousprawniająca. |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Parapodia, drabinki, stepery, rowerki, wirówki, ugul, diadynamik, solux, inhalacje. |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Częściowa odpłatność za leki i pampersy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor Domu mgr Elżbieta Szyszka Uniwersytet Śląski, Wydział Socjologii;Specjalizacja z zakresu organizatora pomocy społecznej. | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Wandy 64
41-500 Chorzów
woj: śląskie, powiat: Chorzów
mail: sekretariat@dpsnadzieja.pl
tel. 0-32 241 15 13