Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 130 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 23 | ||
Charakter budynków: | Budynek II-kondygnacyjny, pokoje na każdej kondygnacji, powierzchnia od 9-31m2, budynek otoczony ogrodem o powierzchni 1822 m2 | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Drzwi wejściowe automatyczne, winda, podjazdy dla wózków, uchwyty, poręcze, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych, utwardzony teren | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki podstawowe: śniadanie, obiad, kolacja, zgodnie ze wskazaniami lekarza podajemy diety, diety cukrzycowe + 2 dodatkowe posiłki(podwieczorek i II śniadanie). Możliwość wyboru miejsca spożycia posiłku | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Na obrzeżach miasta, budynek usytuowany jest na obszarze miasta, z dostępem do komunikacji lokalnej, teren wokół domu utwardzony, zagospodarowany, "ścieżka zdrowia", altanki, ławeczki, boisko, ogród |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Fizjoterapia, kinezyterapia, masaże |
Sprzęt rehabilitacyjny: | laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, Stymat, solux, masaż wodny, diatermia, UGUL, atlas, drabinki, rower rehabilitacyjny, stoliki do ćwiczeń, bieżnia, podnośnik i inne |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1909,62zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | 70 swego świadczenia płaci mieszkaniec do kwoty pełnej odpłatności dopłaca rodzina lub gmina Osoby ze skierowaniem wydanym przed 2004r. - 956 zł lub 70% swego świadczenia | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Usługi fryzjerskie, bezpłatnie goleni, strzyżenie inne np czesanie, trwała - częściowo płatne, wynajem samochodu do celów innych niż przewóz do szpitala na konsultacje lekarskie - płatne przez mieszkańca | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor - wykształcenie wyższe (pedagogika resocjalizacji) Z-ca dyrektora -wykształcenie wyższe (pedagogika opiekuńcza) | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Jana Pawła II 37
97-200 Tomaszów Mazowiecki
woj: łódzkie, powiat: tomaszowski
mail: dps2@vernet.pl
www: dps2.vernet.pl
tel. 44 724 32 47
fax: 44 724 32 47 w. 31