Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 60 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | -budynek główny z 1907r - 2 piętrowy -łącznik z 5 pokojami 2-osobowymi wybudowany w 1990r. -pawilon terapeutyczno-rehabilitacyjny -2008r. | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda, podjazdy dla wózków inwalidzkich, poręcze i uchwyty w łazienkach | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Położony w śródmieściu na półwyspie, 200 m do Kościoła |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | -indywidualna z pacjentem
-rehabilitacja na sprzęcie (rotor, UGUL, ćwiczenia samowspomagane)
-fizjoterapia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, rotor do KKG, rotor do KKD, ergometr, lampy solux, magnetronic, stymat, chimachine, kolumna przyścienna do ćwiczeń oporowych |
Terapia zajęciowa: | Tak Biblioterapia, ludoterapia, muzykoterapia, zajęcia plastyczne |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1742,00zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki do wysokości ryczałtu oraz dopłata do pielęgniarki do limitu ceny | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wyższe padagogiczne | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Orla 35
78-600 Wałcz
woj: zachodniopomorskie, powiat: wałecki
mail: dps@pro.onet.pl
tel. 067 387-37-77
fax: 067 387-37-77, (0-67) 387 35 50