| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Upośledzenia umysłowe w różnym stopniu, schizofrenia, Alzheimer, niepełnosprawne intelektualnie | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 180 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 10 | ||
| Charakter budynków: | 4 samodzielne budynki, XVIII w pałac, Budynek główny, usamodzielnienie I i usamodzielnienie II dla bardziej sprwnych mieszkańców | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Windy, podjazdy, wejścia do budynków, samochody przystosowane dla osób niepełnosprawnych, łóżka rehabilitacyjne, rehabilitacja na wysokim poziomie | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Łazienki przy pokojach, pomieszczenia socjalne, estetyka i funkcjonalność w umeblowaniu, instalacje przeciwdymne | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Całodzienne wyżywienie, również dietetyczne. Do wyboru 2 zestawy każdego posiłku wg gustu mieszkańca | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Świetlice, sale telewizyjne, siłownia, bilard, gabinety fryzjersko-kosmetyczne, 2 kawiarenki, kaplica, pokoje gościnne dla odwiedzających rodzin |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, laseroterapia, masaż leczniczy, rowery rehabilitacyjne, fotele do masażu, siłownia, 1x w tygodniu basen |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Biostymulator laserowy, magnetronic, laser polaris, wanny do masażu podwodnego, kąpieli perełkowej i wirowej, ultradźwięki, zabiegi prądami diadynamicznymi, jonforezy, inhalacje, stymulacja, galwanizacja |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Aktualny miesięczny koszt utrzymania wynosi: 2003,00zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Mieszkańcy przybyli przed 01.01.2004 - 70% swojego świadczenia, 30%kieszonkowe Mieszkańcy przybyli po 01.01.2004 - 70% swojego świadczenia, do pełnego kosztu dopłaca rodzina lub Ośrodek Pomocy, z którego mieszkaniec przybywa | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Uwagi: | Dom organizuje atrakcyjne formy wypoczynku. wycieczki, obozy żeglarskie, rowerowe, namiotowe, turnusy rehabilitacyjne, olimpiady sportowe, mitingi pływackie, plenery malarskie, turnieje tenisa stołowego, wystawy malarskie i kiermasze prac turystycznych |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | mgr ekonomii, specjalizacja z organizacji i zarządzania, podyplomowe studia marketing i zarządzanie, podyplomowe studia pedagogiki | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Pałacowa 2B
Nowe Miszewo
09-470 Bodzanów
woj: mazowieckie, powiat: płocki
mail: dpsmiszewo@wp.pl
www: www.dps-nadjarem.pl
tel. (024) 260-60-38
fax: 260 60 38 wew. 33