Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 72 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Budynek murowany 2-kondygnacyjny | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek częściowo przystosowany dla osóbniepłnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Schodołaz, uchwyty przy sanitariatach, drzwi dostosowane do wózków i łóżek rehabilitacyjnych | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Nie | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Własna kuchnia i stołówka, zgodne z normami | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Ćwiczenia ogólnousprawniające, indywidualne: ćwiczenia bierne, czynne, wspomagane, samowspomagane, z oporem, Fizykoterapia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Laser, BTL )elektroterapia, ultradźwięki), bioptron, solux, DD, UGUL z oprzyrządowaniem, rotory, rowerki, steper, fotel masujący |
Terapia zajęciowa: | Tak Muzykoterapia, relaksoterapia, biblioterapia, zajęcia manualne (pepieroplastyka, robótki ręczne, prace w gipsie, masie solnej), tkactwo, kulturo terapia, silwoterapia, ludoterapia,ogólnousprawniajęce pamięć i koncentrację |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2448,35zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki płatne w 100%, pampersy powyżej limitu | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Dz.U. nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Pawia 31
81-078 Gdynia
woj: pomorskie, powiat: Gdynia
mail: dps1@wp.pl
tel. (058) 622 06 24
fax: (058) 622 06 24