Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | choroby przewlekle somatycznie | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 70 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Dwa budynki 2-kondygnacyjne połączone łącznikiem | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Dom posiada dwie windy, podjazdy, poręcze wzdłuż korytarzy. Wszystkie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Dom zapewnia 3 posiłki dziennie, zapewnia się wybór zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza. Podstawowe produkty żywnościowe i napoje dostępne przez całą dobę. | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Bardzo dobry dostęp do PKS. Dom położony poza miastem, okolica spokojna w pobliżu lasu. Obiekt posiada kaplicę |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Rehabilitacja indywidualna i przyłóżkowa oraz w sali rehabilitacyjnej. Rehabilitacja lecznicza, usprawniająca wg schorzeń i zaleceń lekarskich |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego (UGUL), rowerki stacjonarne, lampa solux, diadynamic |
Terapia zajęciowa: | Tak Ergoterapia, arteterapia, biblioterapia, muzykoterapia, zajęcia kulturalno-rozrywkowe |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | w 2018 r wynosi 3.324 51 zł. | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor Domu - wykształcenie wyższe: pielęgniarsko, specjalizacja: organizator pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Poznańska 98
88-230 Piotrków Kujawski
woj: kujawsko-pomorskie, powiat: radziejowski
mail: sekretariat@dpspiotrkowkujawski.pl
tel. 54 265-40-25