| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Niepełnosprawność intelektualna w stopniu: umiarkowanym, znacznym, głębokim | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Nie są przyjmowane osoby leżące | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 75 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Kompleks trzech budynków | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy, winda osobowa, wyposażenie budynków w uchwyty | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | Zapewnione cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | Poza miastem | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Dom posiada filię specjalnej szkoły |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Fizykoterapia, rehabilitacja społeczna |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | YORK, kabina WSC 4, osprzęt do UGUL, stół rehabilitacyjny, kolumna KO-1 do ćwiczeń oporowych, diatronic, lampa solux, lampa bioptron, fotel do ćwiczeń oporowych, przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego, pionizator, bieżnia, rowerki, steper, lampa kwarcowa, aparat do masażu |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Obecnie: 1821,00zł, od kwietnia 2008 roku: 1756,00zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Pedagog opiekuńczo-wychowawczy, oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna, organizacja pomocy społecznej, prawa pracy i prawa socjalnego | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Al.Woj.Polskiego 77
Nysa
48-300 Nysa
woj: opolskie, powiat: nyski
mail: dps_dzieci@op.pl
tel. 077 433-28-18
fax: 077 433-28-18