Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | niedowłady pourazowe, SM, Alzhaimer | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 71 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 9 | ||
Charakter budynków: | Budynek 3 kondygnacyjny, z windami | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Dom wyposażony w windy, pochylnie. Łazienki, pokoje i korytarze przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Śniadania, obiady, kolacje, 2 zestawy do wyboru, posiłki dietetyczne zgodnie z zaleceniami lekarza. Między posiłkami produkty spożywcze w kuchenkach mieszkańców na każdej kondygnacji. | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Dom posiada teren rekreacyjny z alejkami, oczkami wodnymi, zadaszonym miejscem ogniskowym. |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Fizykoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, masaż, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo |
Sprzęt rehabilitacyjny: | magnetronik, ultradźwięki, diadynamik, laser, GUL,drabinki, rotory, bieżnie, rowery, stppery, Aktiwy do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych, parafina, wanna do kąpieli perełkowej, jakkuzi, fotel do masażu |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 3.086,00 zł. | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Mieszkaniec opłaca pobyt w wysokości 70% swego świadczenia (emerytury, renty, zasiłku) niezależnie od jego wysokości, nie wiecej niz koszt miesięcznego pobytu. W dalszej kolejności mooże być zobowiązana do dopłacania do wysokości miesiecznego kosztu najbliższa rodzina jeżeli jej dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego (877,5 zł na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 1.192,5 zł.).Opłatę z rodziną ustala się w formie umowy cywilno-prawnej pomiędzy zobowiazanymi a kierownikiem ośrodka pomocy społecznej. W przypadku gdy jej dochód jest nizszy od kryterium dochodowego, lub dopłata nie pokrywa kosztów pobytu, odpłatność ponosi gmina z której pochodzi osoba skierowana do domu pomocy. | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Płatność za leki i środki pomocnicze pełnopłatne,ryczałtowe i ponad limit | ||
Uwagi: | Mieszkaniec nie ponosi odpłatnosci za 21 dni nieobecności w Domu w ciagu roku. |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor - specjalista organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Centura 2
Białowieża
17-230 Białowieża
woj: podlaskie, powiat: hajnowski
mail: dpsbial@poczta.internetdsl.pl
www: dps.bialowieza.pl
tel. (085) 681 24 24
fax: (0-85) 681 25 08