| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Choroby wieku starczego | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 80 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 4 | ||
| Charakter budynków: | Budynek mieszkalno-administracyjny, murowany, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Winda osobowa, podjazd, brak barier na terenie budynku, łazienki bez barier | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Nie | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie (uwzględnione diety), możliwość uzyskania posiłku dodatkowego i napoju, własna kuchnia | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | W mieście | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Kaplica, zagospodarowany teren rekreacyjny |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | Fizykoterapia, kinezyterapia, zabiegi indywidualne, gomnastyka indywidualna i grupowa |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, magnetron, ultradźwięki, masaż wirowy, lampa sollux, rowery rehabilitacyjne, bieżnia |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1840,00zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki 100% | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykształcenie wyższe specjalizacja | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Słowackiego 45
82-200 Malbork
woj: pomorskie, powiat: malborski
mail: malbork@dps.pl
tel. (055) 272 28 73
fax: (055) 272 28 73