Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 60 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze usytuowany jest w trzech budynkach zespołu dworsko – parkowego.Pałac stanowi część administracyjną wraz zapleczem jadalno – kuchennym oraz salą terapii zajęciowej i rehabilitacją. Ponadto w pałacu znajdują się trzy duże sale z piękną, zabytkową sztukaterią i malowidłami,w których odbywają się różnego rodzaju imprezy. Obie oficyny wchodzące w skład zespołu dworsko – parkowego stanowią część mieszkalną. Obecnie w Domu znajdują się 45 pokoi mieszkalnych w tym : 33 pokoje jednoosobowe, 8 pokoi dwuosobowych, 4 pokoi trzyosobowych. Każdy pokój mieszkalny wyposażony jest w miejsce do spania - łóżko lub tapczan (stosownie do potrzebmieszkańców i ich warunków zdrowotnych) szafę na rzeczy, stolik nocny, stół, krzesło lub fotel. Każdy sprawny fizycznie i psychicznie mieszkaniec posiada swój klucz do pokoju mieszkalnego. Ponadto do dyspozycji mieszkańców w DPS znajduje się 12 dużych łazienek przystosowanych do korzystania z nich przez osoby niesprawne np. przemieszczające się na wózkach inwalidzkich,kuchenki terapeutyczne, pokój dziennego pobytu oraz palarnia. | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Budynki wyposażone są w windy oraz podjazdy. | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak We wszystkich pokojach 1-osobowych znajduje się mała łazienka z ubikacją i umywalką. | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Mieszkańcy maja zapewnione 3 posiłki dziennie, wydawane w następujących przedziałach czasowych : śniadanie od godz. 8.30 do 10.30 obiad od godz. 12.30 do 14.30 kolacja od godz. 18.00 do 20.00 podwieczorek jako posiłek dodatkowy. Mieszkańcy mają możliwość wyboru posiłków tzw. "szwedzki stół". Dom zapewnia posiłek dietetyczny zgodnie ze wskazaniami lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Dla mieszkańców chorych na cukrzycę wydaje się 6 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja i ostatni posiłek wieczorny. Przedstawiciele mieszkańców biorą udział w układaniu dekadowego jadłospisu. Przy układaniu jadłospisów dekadowych uwzględnia się gusty smakowe oraz przyzwyczajenia żywieniowe mieszkańców. | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Celem rehabilitacji leczniczej jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby,
urazu, kalectwa lub ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków,stosowania działań usprawniających i terapeutycznych.
Aby realizować ww. cele nasz Dom dysponuje dwiema bogato wyposażonymi salami rehabilitacji.
Zakres oferowanych usług obejmuje:
- kinezyterapię:
ćwiczenia bierne kończyn górnych i dolnych,
ćwiczenia czynno-bierne kończyn górnych i dolnych,
ćwiczenia czynne kończyn górnych i dolnych,
ćwiczenia oddechowe,
ćwiczenia relaksacyjne,
pionizacja,
nauka jazdy na wózku inwalidzkim,
nauka przesiadania się z wózka na łóżko,
ćwiczenia samowspomagane,
ćwiczenia w odciążeniu,
ćwiczenia z oporem,
ćwiczenia równoważne,
ćwiczenia w pozycji czworacznej,
regresje,
zmiany pozycji złożeniowych,
ćwiczenia ogólnokoordynacyjne rozwijające szybkość, gibkość, wytrzymałość, koordynowanie ruchów,
różnorodne ćwiczenia ogólnousprawniające koordynację wzrokowo - ruchową i słuchowo - ruchową,
ćwiczenia krążeniowo -ruchowe,
rozluźniające ćwiczenia gimnastyki porannej,
ćwiczenia usprawniające na świeżym powietrzu,
- ćwiczenia na przyrządach
m. in. twister, stepper, bieżnia rehabilitacyjna, rower rehabilitacyjny,
- gry i zabawy ruchowe,
- masaż leczniczy całościowy i częściowy.
Elektroterapia:
galwanizacja,
jonoforeza,
diadynamik,
prądy Kotza.
Ultradźwięki
|
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, bieżnia, rowerki stacjonarne, stepper, poręcze do nauki chodzenia, atlas, aparat TENS BTL do zabiegów ultradźwiękami, elektroterapia |
Terapia zajęciowa: | Tak Aktywizacja jest zjawiskiem pożądanym w społeczności, jaką tworzą mieszkańcy domu pomocy społecznej, dlatego też nasz Dom obejmuje działania mające na celu stworzenie warunków i możliwości do samodzielnego, aktywnego i twórczego życia mieszkańców. Dużą rolę w tym procesie odgrywa terapia zajęciowa. Jej celem jest rozbudzenie w mieszkańcu chęci poprawy funkcjonowania. Oferta organizacji czasu wolnego dla mieszkańców i odpowiednio przygotowane zajęcia otwierają nowe możliwości: samokształcenie, doskonalenie posiadanych lub odkrycie nowych talentów i zdolności, samorealizacja, uznanie, integracja z grupą. Zajęcia terapeutyczne są odpowiednio dobrane do predyspozycji psychicznych i zainteresowań mieszkańców. Mieszkańcy naszego Domu mają możliwość korzystania z oferty pracowni terapii zajęciowej: Dziewiarstwo Szydełkowanie Rysunek Rysowanie na szkle, pastelami, węglem Malarstwo Malowanie farbami plakatowymi, witrażowymi do szkła, akwarelą Rzeźba Masy plastyczne - masa solna, modelina, plastelina. Papieroplastyka, origami Zdobnictwo i dekoratorstwo Dekoracje - okolicznościowe, świąteczne Muzykoterapia Nauka śpiewania nowych piosenek, śpiewanie utworów znanych i lubianych, ludowych czy biesiadnych Biblioterapia Czytanie księżek, fragmentów lub całych tekstów przez mieszkańców bądź przez terapeutę Zajęcia świetlicowe Gry planszowe - warcaby, szachy, chińczyk, puzzle |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność 70% świadczeńUstalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 3200,00 | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | wykształcenie wyższe | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Srebrna Góra 62
62-120 Wapno
woj: wielkopolskie, powiat: wągrowiecki
mail: dpssg@o2.pl
www: dps-srebrnagora.pl
tel. (067) 261 14 65
fax: 67 26 87 388