Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Choroby układu krążeniowego, ruchowego, neurologicznego, cukrzyca, otępienie i demencja starcza | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 110 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Budynek wolnostojący, 2-piętrowy z windą | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda, podjazdy, uchwyty, podnośnik transportowo-kąpielowy | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie, posiłek dodatkowy - podwieczorek. Diety wg zaleceń lekarskich | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Budynek zlokalizowany na obrzeżach miasta, 10 minut do centrum |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Fizjoterapia, kinezyterapia, sekcja olimpiad Specjalnych Polska |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Sollux, diodynamik, magnetronik, ultradźwięki, laser, terapuls, Viovor, UGUL, bieżnia, rowery, pionizator |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1942,00zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Mieszkańcy przyjęci na tzw. starych zasadach (skierowani przed dniem 1 stycznia 2004 roku) 70% świadczeń + dotacje na mieszkańca. Na nowych zasadach ( po 1 stycznia 2004 roku) zgodnie z art 61 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz 593 | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki i dodatkowe pampersy powyżej limitu przewidzianego w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu NFZ (art. 53 ustawy o pomocy społecznej | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | 4 osoby w tym 3 z wykształceniem wyższym: prawnym, ekonomicznym, pedagogicznym. Dyrektor - specjalista z organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. ul.Malborska 18
82-500 Kwidzyn
woj: pomorskie, powiat: kwidzyński
mail: dom@dpskwidzyn.pl
www: dps.ckj.edu.pl
tel. (055) 279 37 21, (055) 279 37 22;
fax: (055) 279 38 67