Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | schizofrenia, epizody depresyjne, uzależnienie od alkoholu, zaburzenia osobowości i zachowania zespoły psychoorganiczne | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | szczegółowa informacja o stanie zdrowia wyniki badań laboratoryjnych |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 85 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Pawilon rehabilitacyjno-mieszkalny przeznaczony jest do 50 osób. pałac przeznaczony jest do 35 osób. | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Budynek parterowy, podjazdy, łazienki, przystosowane do osób niepełnosprawnych | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak pokoje z łazienkami wyposażone w łóżko, szafę, stolik, szafkę nocną, dla każdego mieszkańca łazienki i toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Wyżywienie całodobowe 3 posiłki dziennie, podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje całą dobę, zapewniamy posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Dom Pomocy w Bończy otoczony jest parkiem o pow. 7.63 ha o zabytkowym drzewostanie. Teren jest ogrodzony i przystosowany do aktywnego wypoczynku. Trawniki i rabaty, miejsca do wypoczynku wyposażone są w ławki i meble ogrodowe. |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Rehabilitacja zawodowa
Rehabilitacja społeczna |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Stół do tenisa, piłki lekarskie, ergometr rehabilitacyjny, wiślarz rehabilitacyjny, ciężarki |
Terapia zajęciowa: | Tak Terapia kultularno-oświatowa: aktywizacja mieszkańców, biblioterapia, muzykoterapia, kulturoterapia, psychoterapia, rekreacja: sport, spacery, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność 70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 70% świadczeń | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | 70% świadczeń pełna odpłatność 70% świadczenia +dopłaty OPS do pełnej odpłatności | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykształcenie wyższe Podyplomowe Studium Organizacji Pomocy Społecznej. | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Kolonia Bończa 71
22-310 Kraśniczyn
woj: lubelskie, powiat: krasnostawski
mail: administracjaboncza@dps.pl, boncza@dps.pl
www: dpsboncza.pl
tel. 082 577 41 36
fax: 082 544 42 14