Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Niepełnosprawność intelektualna | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 170 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Różne formy mieszkalnictwa: budynek centralny 3-piętrowy, hostel, dom rodzinny w Górnej Wsi | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy, windy szpitalne, pochwyty, brak progów, szerokie drzwi | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki, diety zgodnie z zaleceniami lekarza | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Teren rekreacyjno-wypoczynkowy wyposażony w altanki, miejsca do grillowania, sprzęt ogrodowy, na terenie mini Zoo |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Zgodnie z zaleceniami lekarskimi |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Laser, diatronic, UGUL, pulsotronik, bieżnia, steper, rower rehabilitacyjny, hydromasaż |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1846 | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Renta socjalna, inwalidzka, rodzinna, dopłata z gminy, odpłatność rodziny, dotacja z urzędu wojewódzkiego | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykształcenie wyższe pedagogiczne specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Pólnocna 18
Bramki
05-870 Błonie
woj: mazowieckie, powiat: warszawski zachodni
mail: info@dpsbramki.org
www: dpsbramki.org
tel. (022) 725 60 66
fax: (022) 725 60 66