| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Psychiczne | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 302 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Nowoczesne, 2-5 piętrowe w windami | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie z uwzględnieniem diet | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | W mieście | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | 4,5 ha, zagospodarowany, wiaty, altany, boisko do ćwiczeń, stawy |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | mgr rehabilitacji - sala ćwiczeń, gabinet fizykoterapii |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | Wszelki niezbędny sprzęt do rehabilitacji |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2056,00zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | 70& renty lub emerytury + decyzja o odpłatności Miasta lub gminy do kwoty pełnego utrzymania | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Pampersy powyżej limitu (60 sztuk w miesiącu) 100% | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Pełne | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Al.Niepodległości 4
16-070 Choroszcz
woj: podlaskie, powiat: białostocki
mail: dps_choroszcz@tlen.pl
www: choroszcz.dps.pl
tel. (85)713 14 41
fax: (85)713 14 40