Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Osoby przewlekle psychicznie chore - w szczególności: schizofrenia,otępienia różnego pochodzenia. | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Przedział wiekowy mieszkanek 25-95 lat. |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 90 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 1 | ||
Charakter budynków: | Podstawowe dane techniczne budynku „DWOREK” Budynek parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obiekt wyposażony w instalacje wod-kan., co., elektryczną i telefoniczną. Stropy nad piwnicą ceglano-betonowe, w części na belkach drewnianych, nad poddaszem użytkowym stropy w całości na belkach drewnianych. Więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana nietypowa. Naświetlenie pomieszczeń lampami elektrycznymi do wymogów normy dla tego typu obiektów wg PN-71/B-02380. „Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne”. I PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. We wszystkich pokojach znajdują się WC, a w kilku pokojach łazienki, natryski, oraz na każdej kondygnacji po dwie łazienki ogólnodostępne z wanną. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana została w systemie zamkniętym dwururowym o parametrach 90/700 C w technologii z rur miedzianych. Grzejniki umieszczone są pod oknami. Jedynie w przypadkach uniemożliwiających takie umieszczenie, grzejniki usytuowano na innych przegrodach. Źródłem ciepła dla instalacji jest węzeł cieplny zasilany woda gorąca z lokalnej kotłowni olejowej usytuowanej w sąsiednim budynku –„PAWILON SOCJALNO -MIESZKALNY”. Obiekt pod ochroną konserwatora zabytków. Kubatura obiektu ok.5440,0 m3 Powierzchnia zabudowy ok. 620,0 m2 Powierzchnia użytkowa ok. 836,3 m2 Podstawowe dane techniczne budynku „PAWILON SOCJALNO –MIESZKALNY” Budynek „PAWILON” zawiera na parterze: • jadalnię, • salę widowiskową, • salę gimnastyczna, • zespół lekarski ( pokój lekarski z WC, sala zabiegowa oraz izolatka), • 10 zespołów mieszkalnych składających się z łazienki z umywalką, wc i natryskiem, garderoby oraz pokoju mieszkalnego z wydzieloną wnęką sypialną, • zespołu obsługującego pokoje mieszkalne, • WC-ty (damski, męski) ogólnodostępne. w piwnicy: • zespół kuchenny z magazynami i zapleczem socjalnym, • zespół pralni z zapleczem socjalnym, • zespół fizykoterapii, • kaplicę, • pomieszczenie „pro-morte”, • wentylatorownie , • kotłownię, • pomieszczenia techniczne, na piętrze: • 15 zespołów mieszkalnych składających się z łazienki z umywalka, wc i natrysku, garderoby oraz pokoju mieszkalnego z wydzielona wnęką sypialną, • zespół pomieszczeń obsługujących, • taras zewnętrzny, • kuchenka podręczna, • pomieszczenie muzykoterapii. Na piętro dochodzą windy towarowe z kuchni na wypadek konieczności rozdziału posiłków do pokoi mieszkalnych. W budynku zastosowano także windę do transportu osobowego oraz chorych na noszach firmy Schindler. Maszynownia tego dźwigu mieści się w piwnicy obok dźwigu. Źródłem ciepła dla instalacji c.o. jest węzeł cieplny zasilany gorącą wodą z lokalnej kotłowni wyposażonej w kotły BUDERUS 275 kW i 298 kW opalane olejem opałowym EKOTERM Plus. Dane liczbowe Powierzchnia użytkowa • piwnica 1103,7 m2 • parter 1176,4 m2 • piętro 443,3 m2 Razem 2723,4 m2 Powierzchnia całkowita 3404,2 m2 Powierzchnia zabudowy 1470,5 m2 Kubatura 8170.2 m2 Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: • elektryczną, • wentylacyjną, • przyzywową, • telefoniczną, • sanitarną, • centralnego ogrzewania, • ciepłej wody, • zimnej wody, • p-poż. | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy, windy osobowe, platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, poręcze w ciągach komunikacyjnych, uchwyty i siedziska w łazienkach , podnośniki wannowe, wózki do przewozu osób w pozycji siedzącej i leżącej, | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Pokoje mieszkalne z garderobą. Łazienka i toaleta przy każdym pokoju. | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Cztery posiłki dziennie. Możliwość wyboru posiłku zgodnie z upodobaniami, bądź diety - zgodnie z zaleceniem lekarza. | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Nowoczesne budynki bez barier architektonicznych. Dobre warunki mieszkaniowe. Zabytkowy zespół parkowy otaczający kompleks budynków,tworzy swoisty mikroklimat i jest oazą ciszy i spokoju dla mieszkanek. Bliskość kompleksów leśnych daje możliwość aktywnego wypoczynku - spacerów dla osób zainteresowanych tą formą spędzania wolnego czasu. |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | |
Sprzęt rehabilitacyjny: | |
Terapia zajęciowa: | Tak |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Dąbrowa 1
95-047 Jeżów
woj: łódzkie, powiat: brzeziński
mail: dpsdabrowa@poczta.fm
www: dps-dabrowa.4bip.pl
tel. 046 875 63 91
fax: 046 875 63 91