Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 180 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 10 | ||
Charakter budynków: | 3-kondygnacyjne, przy każdym pokoju duży balkon, ogrzewanie gazowe | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Windy, podjazdy, barierki, poręcze na korytarzach, łazienki, dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie plus podwieczorek. Jadłospis ustalany dekadowo przez dietetyka wspólnie z mieszkańcami. Posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniami lekarza | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Rozległy teren, dużo zieleni, alejki spacerowe wokół obiektu, altana, fontanna, kaplica, sklepik, gabinet fryzjerski, kawiarnia - świetlica, TV kablowa, kuchenki pomocnicze na każdej kondygnacji |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Przyłóżkowa, ćwiczenia ogólnousprawniające, indywidualne i grupowe na sali gimnastycznej, hydroterapia, światłolecznictwo, elektroterapia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, steper, rotor, aparat do masażu stóp i rąk, rowery stacjonarne, materace, wanny do hydromasażu, terapuls, laser, megnetronic, sollux, pionizery, lampa antydepresyjna |
Terapia zajęciowa: | Tak Ergoterapia, arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, terapia kulinarne, terapia taneczna |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61.        | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1852,53zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | brak innych wariantów | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | leki-powyżej limitu płaci mieszkaniec | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Studia wyższe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr pedagogiki, studia podyplomowe -specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Winiarska 26
62-800 Kalisz
woj: wielkopolskie, powiat: Kalisz
mail: dpskalisz@poczta.fm
www: dpskalisz.pl
tel. 62 767 30 16