Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Osoby z niepełnosprawnością intelektualną: dzieci, młodzież i dorosli, w tym osoby z niepełnosprawnością sprzężoną (fizyczną, somatyczną) | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 153 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 16 | ||
Charakter budynków: | Budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, wyposażony w 2 windy i 7 klatek schodowych. Teren wokół budynku zagospodarowany, utwardzone aleje spacerowe, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabytkowy zespół dworsko-pałacowy. | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy, poręcze, windy, szerokie korytarze. | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Dom zapewnia 5 posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Podstawowe produkty spożywcze i napoje dostępne są przez całą dobę. Możliwość otrzymania posiłku dietetycznego - zgodnie ze wskazaniem lekarza. | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego Dom Pomocy Społecznej w Matczynie http://www.youtube.com/watch?v=wKvlATuRPmI Zapraszamy także do odwiedzenia i polubienia naszego fanpage na Facebooku http://www.facebook.com/pages/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Matczynie/350235308358256 |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, hydroterapia, terapia polisensoryczna. |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Oddział Rehabilitacji znajduje się na parterze budynku i wyposażony jest w Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego, wanny do hydromasażu, pionizatory, łóżka do masażu, rotory, bieżnie, a także drobny sprzęt rehabilitacyjny. Dom posiada również doskonale wyposażony kompleks sal do terapii polisensorycznej (Sala Doświadczania Świata otrzymała grant w Fundacji Rosa we Wrocławiu). |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2013 roku wynosi 2.672,00 zł. | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Odpłatność uzależniona od dochodów mieszkańca i jego rodziny i ustalana indywidualnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej. | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Dom pokrywa koszt zakupu leków i pampersów mieszkańcom, którzy nie posiadają własnego dochodu. Pozostałym mieszkańcom dopłaca do wysokości limitu - zgodnie z obowiązującymi przepisami. | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Matczynie jest z wykształcenia socjologiem, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. Posiada ponad 20-letni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym 6 lat z upoważnienia Wojewody Lubelskiego sprawowała nadzór nad jakością działalności domów pomocy społecznej. | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Matczyn 4
24-200 Bełżyce
woj: lubelskie, powiat: lubelski
mail: poczta@dpsmatczyn.pl
www: dpsmatczyn.pl
tel. (081) 517 22 61
fax: (081) 517 22 61