Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Choroby somatyczne przewlekłe, choroby wieku starczego | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 183 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 10 | ||
Charakter budynków: | W skład DPSu wchodzą dwa budynki, jeden z częścią zabytkowego dworku ma 4 oddziały, drugi to pawilon Fundacji | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazdy, winda, platforma, poręcze, uchwyty | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Trzy posiłki dziennie, dieta lekkostrawna beztłuszczowa, dieta cukrzycowa, dodatkowe posiłki dla cukrzyków | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Duży park wokół DPSu z alejkami i klombami kwiatowymi stwarzają niepowtarzalny mikroklimat |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Lecznicza, ogólnousprawniająca |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Rowery stacjonarne, rotory ręczne i nożne, laser, ultradźwięki, lampy solux i bioptron, UGUL |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1874,00zł w 2008 roku | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Mieszkaniec - 70% dochodu netto, rodzina lub gmina - pozostałą kwotę do pełnego kosztu | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Opłata za leki, pieluchomajtki, środki pielęgnacyjne i materiały opatrunkowe | ||
Uwagi: | Koszt leków do limitu pokrywa DPS, dofinansowanie do pieluchomajtek z DPS, możliwość zrefundowania kosztów za pieluchomajtki i sprzęt ortopedyczny z PFRON |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Popkowice 1
23-250 Urzędów
woj: lubelskie, powiat: kraśnicki
mail: dps@dpspopkowice.pl
www: dpspopkowice.pl
tel. (0-81) 821 31 13
fax: (0-81) 821 31 34