Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 66 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Budynek hotelowo-dydaktyczno-żywieniowy | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda, podjazdy, brak progów | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Zgodnie z obowiązującymi standardami. Dostosowane diety do indywidualnych potrzeb mieszkańców domu | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Obiekt położony w dolinie Noteci, oddalony od najbliższej wioski o 1,5km |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Społeczna, zawodowa, medyczna |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Wanna z hydromasażem, zestawy do ćwiczeń usprawniających, masażer wodny do stóp, masażer ręczny, atlas do ćwiczeń, rowerek, steper |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]() ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Koszt utrzymania do końca marca 2008 roku - 2463,28zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Osoby przyjęte do 2004 roku ponoszą odpłatność do wysokości 70% własnego dochodu. Nowoprzyjęci ponoszą pełną odpłatność | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Kadra wykwalifikowana z zakresu organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Szybowników 50
Rzadkowo
64-810 Kaczory
woj: wielkopolskie, powiat: pilski
mail: centrumdps@wp.pl
www: dpsrzadkowo.pl
tel. (67) 283 11 39
fax: (67) 283 11 40