Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 102 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Wolnostojący | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda, poręcze, podjazdy, szerokie drzwi | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja, napoje, i przekąski wg potrzeb, diety wg zaleceń lekarza | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Duża powierzchnia 2,5ha , dużo zieleni, teren przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Usprawnianie ruchowe, gimnastyka, masaże |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, laser, rowerki rehabilitacyjne, stół do masażu, aerodyn, stół do ćwiczeń manualnych |
Terapia zajęciowa: | Tak Kąciki tematyczne, krawiecki, kółko kulinarne, sala doświadczania świata, zajęcia manualne, twórcze, ruchowe, przygotowujące do życia w społeczeństwie, zajęcia dydaktyczne, muzykoterapia, ludoterapia i terapia artystyczna |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 2009,06zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Sobów 117
27-530 Ożarów
woj: świętokrzyskie, powiat: opatowski
mail: dps@dps-sobow.pl
tel. (015) 861 19 42