Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Zaburzenia psychiczne | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 75 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Dwa wolnostojące, parterowe pawilony mieszkalne | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki, posiłek dodatkowy | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Ruchowa, społeczna |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Ergometr, rehabilitacyjny przyrząd do rehabilitacji kończyn, bieżnia rehabilitacyjna, wioślarz rehabilitacyjny, przyrząd do ćwiczeń ATLAS, rower rehabilitacyjny |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1800zł-dla mieszkańców umieszczonych po 01.01.2004 roku | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | 70% świadczenia dla osób umieszczonych do 01.01.2004r. 70% świadczenia + MOPS dla osób umieszczonych po 01.01.2004r. | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki, pampersy | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykształcenie wyższe kierunkowe | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Surhów Kol. 3
22-310 Kraśniczyn
woj: lubelskie, powiat: krasnostawski
mail: surhow@dps.pl
tel. (0-82) 577 65 92
fax: (0-82) 577 65 92