Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 80 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Budynek pałacowy I-piętrowy | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Winda osobowa, podjazdy dla wózków inwalidzkich, podnośniki, barierki, uchwyty | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, posiłki smaczne, gotowane na miejscu z rozróżnieniem na diety | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Dom mieści się w pięknym pałacu otoczonym rozległym parkiem. Posiada wyjątkowo korzystne walory klimatyczne i przyrodnicze wskazane dla osób starszych, schorowanych potrzebujących ciszy i spokoju. Kaplica i świetlica. |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Rehabilitacja leczniczo-ruchowa obejmująca schorzenia: neurologiczne, ortopedyczne i reumatologiczne; gimnastyka zespołowa, ćwiczenia przyłóżkowe |
Sprzęt rehabilitacyjny: | Uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego, rowery, rotor, bieżnia, lampa sollux, clatronic, depandor, ekspander, mini steper, aparat do masażu stóp, Bionic 1-lampa, przybory do ćwiczeń manualnych, drabinki |
Terapia zajęciowa: | Tak Zajęcia plastyczne, majsterkowanie, robótki ręczne, wikliniarstwo, bukieciarstwo, zajęcia kulinarne, organizowane są imprezy, ogniska, wyjazdy, zabawy taneczne, wystawy prac oraz występy artystyczne |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 1864,23zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | I- 70% świadczenia - dla osób przyjętych do DPS przed 1.01.2004 II- 70% świadczenia + dopłata rodziny III- 70 świadczenia + dopłata gminy | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki powyżej limitu | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykształcenie wyższe ekonomiczne i specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
Wysocko 2
37-543 Laszki
woj: podkarpackie, powiat: jarosławski
mail: wysockdps1@domypomocy.pl
tel. (016) 628 53 57, (016) 628 53 71
fax: (016) 673 18 92