Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Dzieci i młodzież niepełnosprawna z upośledzeniem umysłowym w stopniu głępokim |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 115 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 1 | ||
Charakter budynków: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Dom całościowo pozbawiony jest barier architektonicznych, posiada windę, ogród zaprojektowany do poruszania się na wózkach | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Kawiarenka z automatem do ciepłych napoi, TV ze sprzętem DVD i Video, wykwalifikowany personel | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Jadłospis uwzględnia zalecenia lekarskie i upodobania indywidualne, tworzony jest przez dyplomowanego dietetyka | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | W Domu znajduje się kaplica do dyspozycji mieszkańców, budynek otoczony jest dużym ogrodem pozbawionym barier architektonicznych |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Fizjoterapia,: rehabilitacja lecznicza hydroterapia, sala doświadczeń świata, ćwiczenia przyłóżkowe, masaż, fizykoterapia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL z systemem bloczkowo-ciężarkowym, aparat THERAVITAL, pionizatory, stoły do ćwiczeń manipulacyjnych , tor do nauki chodzenia, materace, wałki itp. |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Średni koszt utrzymania mieszk/mc od 1.01.2008: 1990,00zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu przewidziane w przepisach w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wyższe magisterskie - administracja publiczna, specjalizacja z organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Św.Jacka 14
84-200 Wejherowo
woj: pomorskie, powiat: wejherowski
mail: dpssiostrywejherowo@wp.pl
www: dpswejherowo.pl
tel. (058) 672 26 00, 672-26-01
fax: (058) 672 49 48