Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Dzieci i młodzież niepełnosprawna z upośledzeniem umysłowym w stopniu głępokim |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 115 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Dom całościowo pozbawiony jest barier architektonicznych, posiada windę, ogród zaprojektowany do poruszania się na wózkach | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Tak Kawiarenka z automatem do ciepłych napoi, TV ze sprzętem DVD i Video, wykwalifikowany personel | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | Jadłospis uwzględnia zalecenia lekarskie i upodobania indywidualne, tworzony jest przez dyplomowanego dietetyka | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | W Domu znajduje się kaplica do dyspozycji mieszkańców, budynek otoczony jest dużym ogrodem pozbawionym barier architektonicznych |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Fizjoterapia,: rehabilitacja lecznicza hydroterapia, sala doświadczeń świata, ćwiczenia przyłóżkowe, masaż, fizykoterapia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL z systemem bloczkowo-ciężarkowym, aparat THERAVITAL, pionizatory, stoły do ćwiczeń manipulacyjnych , tor do nauki chodzenia, materace, wałki itp. |
Terapia zajęciowa: | Tak Indywidualna i grupowa. Zajęćia: plastyczno-techniczne, papieroplastyka, drewnoplastyka, bukieciarstwo, wyroby ceramiczne, szydełkowanie, robótki ręczne, muzykoterapia, biblioterapia, rozmowy terapeutyczne, spacery, zabawy okolicznościowe, integracja ze środowiskiem lokalnym |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Średni koszt utrzymania mieszk/mc od 1.01.2008: 1990,00zł | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu przewidziane w przepisach w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wyższe magisterskie - administracja publiczna, specjalizacja z organizacji pomocy społecznej | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Św.Jacka 14
84-200 Wejherowo
woj: pomorskie, powiat: wejherowski
mail: dpssiostrywejherowo@wp.pl
www: dpswejherowo.pl
tel. (058) 672 26 00, 672-26-01
fax: (058) 672 49 48