| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | choroby psychiczne, schizofrenia, depresja | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Dom Pomocy Społecznej w Czarnem przyjmuje kobiety niepełnosprawne intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chore | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 151 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 9 | ||
| Charakter budynków: | Część mieszkalną DPS stanowią XIX wieczny pałac wyremontowany w 1991 roku, pawilon wybudowany w 1988 roku oraz nowo wybudowany budynek oddany do użytku w 2005 roku. | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | Budynki maja zainstalowane dźwigi osobowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pojazdy i schodołaz | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | trzy posiłki dziennie, możliwość wyboru zestawu posiłków, lub otrzymywanie posiłku dodatkowego oraz dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza, a także podstawowe produkty żywnościowe i napoje dostępne przez całą dobę. | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | W mieście | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Na terenie posesji znajduje się Powiatowe Centrum Rehabilitacji i Terapii Zajęciowej, kort tenisowy, odkryty basen |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | zabiegi fizykalne, kinezyterapia, inhalacje, masaż |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | UGUL, steper, lampa sollux, rotor kończyn dolnych |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność       
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Czarnem ustala Starosta Człuchowski | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | 70% dochodu mieszkańca - w przypadku gdy 70% dochodu nie stanowi koszt utrzymania dopłaca Gmina z której mieszkaniec przybył do DPS lub alimentacja rodzin | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki 100% płatne i powyżej ryczałtu. Potrzeby własne | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Wykształcenie wyższe Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Zamkowa 19
Czarne
77-330 Czarne
woj: pomorskie, powiat: człuchowski
mail: dpsczarne@poczta.onet.pl
tel. (059) 83 32 061 (059) 83 32 062
fax: (059) 83 32 879