Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Schorzenia wieku geriatrycznego, które uniemożliwiają samodzielną egzystencję | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 86 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | Budynek 5-kondygnacyjny, połączony przewiązką z kaplicą | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych, winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, teren wokół budynku bez barier architektonicznych, parking | ||
Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie - kuchnia domowa, smaczne wyżywienie, 2 zestawy posiłków do wyboru oraz posiłki dietetyczne. Całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
Lokalizacja: | W mieście | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Dom jest położony w ładnej dzielnicy Krosna, na działce 0.90 ha, otoczony jest parkiem oraz pięknym zielonym ogrodem |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: | Tak |
Opieka pielęgniarska: | Tak |
Opieka socjalna: | Tak |
Rehabilitacja w placówce: | Tak |
Rodzaje rehabilitacji: | Wg indywidualnego zlecenia, organizujemy także dostęp do świadczeń rehabilitacji domowej w ramach NFZ. |
Sprzęt rehabilitacyjny: | |
Terapia zajęciowa: | Tak Bogata oferta terapii zajęciowej - codzienne zajęcia grupowe: muzykoterapia, pracownia plastyczna, zajęcia kuinarne, organizacja świąt i uroczystości, wyjścia do galerii, muzem, wycieczki, rekreacja. Terapia indywidualna. |
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń Ustalany na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. , art. 61. | ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | 4905 | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Leki 100% odpłatności | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Zgodne z wymogami przepsiów ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Żwirki i Wigury 4 a
Krosno
38-400 Krosno
woj: podkarpackie, powiat: Krosno
mail: poczta@dps-krosno.pl
www: www.dps-krosno.pl
tel. 13 43 673 99, 13 43 634 53