Rodzaj placówki | |||
---|---|---|---|
Płeć przyjmowanych osób: | ![]() ![]() | ||
Czas pobytu: | ![]() ![]() | ||
Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Warunki bytowe | |||
---|---|---|---|
Ilość miejsc: | 140 | ||
Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
Charakter budynków: | 4 wolnostojące budynki (pawilony). Budynki posiadają 2 windy, podjazdy, instalacje przywoławcze i przeciwpożarowe | ||
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek częściowo przystosowany dla osóbniepłnosprawnych | ||
Charakterystyka ułatwień: | Windy, podjazdy, poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych | ||
Pokoje: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
Wyposażenie pokoi: |
| ||
Wyżywienie: | 3 posiłki dziennie. Możliwość wyboru zestawu, dodatkowe wyżywienie w razie potrzeby | ||
Warunki sanitarne: |
| ||
Pomieszczenia wspólne: |
| ||
Teren wokół domu: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Lokalizacja: | Poza miastem | ||
Dodatkowe walory obiektu: | Rozległy teren rekreacyjny, boisko, plac zabaw, las. Dobry dojazd do miasta, biblioteka, kaplica, siłownia, centrum aktywizacji, Centrum usług rehabilitacyjnych |
Warunki opieki | |
---|---|
Opieka lekarska: |
|
Opieka pielęgniarska: |
|
Opieka socjalna: |
|
Rehabilitacja w placówce: |
|
Rodzaje rehabilitacji: | Hydroterapia, magnetronic, laser, UGUL, siłownia |
Sprzęt rehabilitacyjny: | |
Terapia zajęciowa: |
|
Koszty pobytu | |||
---|---|---|---|
Rodzaj odpłatności: | ![]()
| ||
Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
Dodatkowe płatności, dopłaty: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
Pozostałe informacje | |||
---|---|---|---|
Kwalifikacje kierownictwa placówki: | Dyrektor - wyższe magisterskie pedagogiczne, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (studia podyplomowe) | ||
Sposoby rejestracji: |
|
ul. Piasecka 240
21-040 Świdnik
woj: lubelskie, powiat: świdnicki
mail: info@dpsswidnik.pl
www: dpsswidnik.pl
tel. (081) 751 57 71, 751 57 72
fax: (081) 751 57 73