| Rodzaj placówki | |||
|---|---|---|---|
| Płeć przyjmowanych osób: | kobieta        mężczyzna | ||
| Czas pobytu: | długoterminowy        krótkoterminowy | ||
| Rodzaj przyjmowanych osób: |
| ||
| Specjalizacja w schorzeniach: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Inne uwagi dotyczące przyjmowanych osób: | Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej stałego pobytu przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Osoba ubiegajaca się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej kierowana jest do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. | ||
| Warunki bytowe | |||
|---|---|---|---|
| Ilość miejsc: | 96 | ||
| Ilość wolnych miejsc: | 0 | ||
| Charakter budynków: | Dom Pomocy Społecznej to kompleks 3 budynków, pozbawionych barier architektonicznych. | ||
| Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: | Budynek w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych | ||
| Charakterystyka ułatwień: | podjazdy,windy,platforma schodowa,poręcze, system przywoławczo-alarmowy,łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych | ||
| Pokoje: | 1 os.        2 os.        3 os.        4 os.        5 os. | ||
| Pokoje o podwyższonym standardzie: | Nie | ||
| Pokoje gościnne dla rodzin: | Tak | ||
| Wyposażenie pokoi: |
| ||
| Wyżywienie: | zgodne ze standardami i wymogami dietetycznymi, posiłki przygotowywane przezkuchnie DPS- wysoki standard | ||
| Warunki sanitarne: |
| ||
| Pomieszczenia wspólne: |
| ||
| Teren wokół domu: | las        ogród        park        taras        woda        | ||
| Lokalizacja: | W mieście | ||
| Dodatkowe walory obiektu: | Budynki znajdują się w bezpośredniej bliskości Zakładu Opieki Zdrowotnej, pogotowia ratunkowego, apteki. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne. |
| Warunki opieki | |
|---|---|
| Opieka lekarska: |
|
| Opieka pielęgniarska: |
|
| Opieka socjalna: |
|
| Rehabilitacja w placówce: |
|
| Rodzaje rehabilitacji: | kinezyterapia, fizykoterapia |
| Sprzęt rehabilitacyjny: | sala gimnastyczna (UGUL),sprzęt:fonoforezy,laser,magnetronik,krioterapia,diadynamik,ultradzwięki, bioptron,galwanizacja,interdynamik,prądy Traberta, MENS,TENS itp... |
| Terapia zajęciowa: |
|
| Koszty pobytu | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj odpłatności: | Pełna odpłatność        70% świadczeń
| ||
| Minimalny koszt miesięcznego pobytu: | Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2018 r. wynosi 3.622,59 zł | ||
| Opis różnych wariantów kosztów pobytu: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( | ||
| Opłata za pobyt obejmuje: |
| ||
| Dodatkowe płatności, dopłaty: | opłata za leki powyżej limitu ceny (zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu z NFZ) | ||
| Uwagi: | Placówka nie wypełniła szczegółowych informacji :( |
| Pozostałe informacje | |||
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje kierownictwa placówki: | zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej | ||
| Sposoby rejestracji: |
|
ul. Paderewskiego 35
Koronowo
86-010 Koronowo
woj: kujawsko-pomorskie, powiat: bydgoski
mail: dpskoronowo@gmail.com
tel. 052 382 25 64, 052 382 22 42